学费和预计费用
本科专业
这些是2023年至2024年就读圣. galaxy银河娱乐场app本科学生在秋季和春季学期注册全日制(12或更多学分).
新生需要一次性缴纳100美元的入学费.
在校学生 | 一年 | 学期 | ||
学费(12-18学分区域收费) | $35,318 | $17,659 | ||
费用 | $280 | $140 | ||
住宿及食物* | $12,348 | $6,174 | ||
书籍,用品,材料 | $1,320 | $660 | ||
运输 | $1,458 | $729 | ||
个人/其他/贷款费用(平均70美元.)** | $2,080 | $1,040 | ||
总预算 | $52,804 | $26,402 | ||
与父母同住 | ||||
学费(12-18学分区域收费) | $35,318 | $17,659 | ||
费用 | $280 | $140 | ||
住宿及食物* | $5,544 | $2,772 | ||
书籍、用品及材料 | $1,320 | $660 | ||
运输 | $2,326 | $1,163 | ||
个人/其他/贷款费用(平均70美元)** | $2,080 | $1,040 | ||
总预算 | $46,868 | $23,434 |
独立——校外 | ||||
学费(12-18学分区域收费) | $35,318 | $17,659 | ||
费用 | $280 | $140 | ||
书籍,用品,材料 | $1,320 | $660 | ||
住宿及食物* | $11,592 | $5,796 | ||
运输 | $2,326 | $1,163 | ||
服装/个人* * | $2,080 | $1,040 | ||
医疗/其他/贷款费用(平均$115) | $3,082 | $1,541 | ||
总预算 | $55,998 | $27,999 |
*该费用是估计的,实际的住宿和膳食费用将根据学生的选择而有所不同
**个人开支包括电话费、衣服费、娱乐费、洗衣费和其他费用.